Prijslijst haven
Tarieven 2025 Oost- & Westhaven
Vingerpier, per seizoen per mtr. (01-04-2025 tot 15-10-2025) | € 105,00 |
Vingerpier, per jaar per mtr. (01-04-2025 tot 31-03-2026) | € 130,00 |
Wal-Steigerplaats (< 5 mtr beperkt beschikbaar) | Op aanvraag |
Bijboot (kleine rubberboot) achter de boot hangen/liggen (melden in receptie) (uitsluitend in OH bij A,B en C steiger toegestaan, WH 8 en 9 mtr. pieren) | € 100,00 |
Vastrecht elektra per jaar | € 40,00 |
Verbruikskosten elektriciteit per kwh (dagprijs) | € 0,55 |
Milieukosten per seizoen | € 90,00 |
Overig | |
Verloren slagboomkaart | € 25,00 |
Hond (seizoensplaats; voor 01 mei 2025 aanmelden in receptie) | € 25,00 |
Tarieven 2025 Trailerstalling
In seizoen van 01-04-2025 tot 15-10-2025 | |
Beperkte trailerstalling uitsluitend op reservering havenmeester! VOL=VOL | € 150,00 |
Jetski's/Waterscooters | per 2024 op het Rhederlaag en dus ook op ons terrein niet toegestaan |
Trailers en aanhangers zijn tijdens het seizoen niet op de camping/eigen plaats toegestaan. Met uitzondering van een kleine rubberboot tot 3.50 mtr op bijbehorend trailertje op de eigen kampeerplaats. | uitsluitend op reservering vooraf in receptie à € 250,00 |
Van 15-10-2025 tot 31-03-2026 | |
Stalling trailer/boot/aanhanger op de eigen campingplek (uitsluitend vooraf melden) | € 100,00 |
2025 Dagprijzen boten naar lengte
Bootlengte (m) | Prijs per dag (€) | Bootlente (m) | Prijs per dag (€) |
5 | 8,00 | 14 | 22,40 |
5,5 | 8,80 | 14,5 | 23,20 |
6 | 9,60 | 15 | 24,00 |
6,5 | 10,40 | 15,5 | 24,80 |
7 | 11,20 | 16 | 25,60 |
7,5 | 12,00 | 16,5 | 26,40 |
8 | 12,80 | 17 | 27,20 |
8,5 | 13,60 | 17,5 | 28,00 |
9 | 14,40 | 18 | 28,80 |
9,5 | 15,20 | 18,5 | 29,60 |
10 | 16,00 | 19 | 30,40 |
10,5 | 16,80 | 19,5 | 31,20 |
11 | 17,60 | 20 | 32,00 |
11,5 | 18,40 | 20,5 | 32,80 |
12 | 19,20 | 21 | 33,60 |
12,5 | 20,00 | 21,5 | 34,40 |
13 | 20,80 | 22 | 35,20 |
13,5 | 21,60 |
2025 Maandprijzen boten naar lengte
Bootlengte (m) | Maandprijs april - juni (€) | Maandprijs juli - aug. (€) | Maandprijs sept. - okt (€) |
5 | 110 | 155 | 110 |
5,5 | 120 | 165 | 120 |
6 | 130 | 175 | 130 |
6,5 | 140 | 185 | 140 |
7 | 150 | 195 | 150 |
7,5 | 160 | 205 | 160 |
8 | 170 | 215 | 170 |
8,5 | 180 | 225 | 180 |
9 | 190 | 235 | 190 |
9,5 | 200 | 245 | 200 |
10 | 210 | 255 | 210 |
10,5 | 220 | 265 | 220 |
11 | 230 | 275 | 230 |
11,5 | 240 | 285 | 240 |
12 | 250 | 295 | 250 |
12,5 | 260 | 305 | 260 |
13 | 270 | 315 | 270 |
13,5 | 280 | 325 | 280 |
14 | 290 | 335 | 290 |
Prijzen zijn inclusief BTW
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen